BODY | CAST IRON,S.G.IRON,CAST STEEL,SS 304,SS 316,MS FABRICATED |
COVER | CAST IRON,S.G.IRON,CAST STEEL,SS 304,SS 316,MS FABRICATED |
SCREN | SS 304, SS 316 |
COVER GASKET | SS 304,316, SPIRAL WOUND GRAPHITE FILLER |
COVER STUD & NUTS | ASTM A 193 GRADE B7,ASTM A 194 GRADE 2H |
ENDS CONNECTION | FLANGED END , SCREWED ENDS |
HYD TEST PRESSURE | BODY: 425 PSIG( 30 KG/CM2) |
SIZE RANGE | 15 MM TO 600 MM |
TYPE | Y TYPE, T TYPE, BASKET TYPE, PORT TYPE |
CLASS | PN 10, PN 16,PN 20,PN 40, 150#,300#,600# |
Price: